
উচ্চ মাধ্যমিক রেজিস্ট্রেশন 2023: বিস্তারিতভাবে জেনে নাও
August 16, 2022উচ্চ মাধ্যমিক মেধা তালিকা 2023 (West Bengal HS Merit List 2023) সম্পর্কে আলোচনা করা আগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নেওয়া যাক। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা/ HS পরীক্ষা বা দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ বা West Bengal Council of Higher Secondary Education (WBCHSE) দ্বারা পরিচালিত হয়। দ্বাদশ শ্রেণীতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নথিভুক্ত শিক্ষার্থীরা এই পরীক্ষাটি দিতে পারে। প্রতি বছর প্রায় 8.5 লক্ষ শিক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেয়। দ্বাদশ শ্রেণীর এই পরীক্ষাটি শিক্ষার্থীদের ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি এবং আইন সহ বিভিন্ন পেশার পথ বেছে নেওয়ার ভিত্তি তৈরি করে।
10+2 শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা মূল সংস্থা হল পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ (WBCHSE)। এই বোর্ডটি পরীক্ষার তারিখ, সিলেবাস, বই এবং পরীক্ষার ধরন নির্ধারণ করে। এই বছর, বোর্ড 10ই জুন, 2022 তারিখে উচ্চমাধ্যমিক 2021-22 এর ফলাফল ঘোষণা করেছে। একই তারিখে WBCHSE উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রুটিন 2023 (WB HS Exam Routine 2023) ঘোষণা করে এবং জানিয়ে দেওয়া হয় যে মার্চ 14, 2023 থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা 2023 (West Bengal HS Exam 2023) বা দ্বাদশ শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষা শুরু হবে।
Particulars | Details |
---|---|
সম্পূর্ণ পরীক্ষার নাম | পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষা / West Bengal Board Higher Secondary Examination |
পরীক্ষার সংক্ষিপ্ত নাম | পশ্চিমবঙ্গ 12th / উচ্চমাধ্যমিক / HS |
বোর্ড | পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ West Bengal Council of Higher Secondary Education (WBCHSE) |
প্রতিষ্ঠার বছর | 1975 |
পরিচালনার সময় অন্তর | বছরে একবার |
পরীক্ষা শুরু হওয়ার তারিখ | মার্চ 14, 2023 |
পরীক্ষা শেষ হওয়ার তারিখ | মার্চ 27, 2023 |
পরীক্ষার সময়সীমা | 3 ঘন্টা 15 মিনিট |
অফিসিয়াল ওয়েবসাইট | wbchse.nic.in |
এই নিবন্ধে উচ্চ মাধ্যমিক মেধা তালিকা 2022 ( WB HS Rank List 2022 ) সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক 2022 ফলাফল এবং কৃতীদের তালিকা ( HS 2022 Result and Merit List ) সম্বন্ধে জানার জন্য এই নিবন্ধটি পড়ো। এখান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা ধারণা করতে পারবে যে এই বছর ফলাফল কেমন ছিল, পাসের হার কেমন ছিল, 1 থেকে 10th র্যাঙ্কের মধ্যে কতজন ছিল, ইত্যাদি।
উচ্চ মাধ্যমিক মেরিট লিস্ট সাধারণত রেজাল্টের সাথেই সংসদ দ্বারা ঘোষণা করা হয়। কবে, কীভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মেধা তালিকা ঘোষণা করা হয় তা গতবছরের রেজাল্ট ও মেধা তালিকা আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট ধারণা পেতে পারে।
জুন 10, 2020 তারিখে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক 2022 রেজাল্ট ( WB HS 2022 Result ) ঘোষণা করা হয়। এবছর মোট 7,88,654 জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছিল। তার মধ্যে 7,20,863 জন পরীক্ষা দিয়েছে। অর্থাৎ 96% পরীক্ষার্থী উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। পাস করেছে 6,36,875 জন শিক্ষার্থী। পাসের হার 88.44 শতাংশ। ছাত্রদের পাসের হার 90.19 শতাংশ। ছাত্রীদের পাসের হার 86.98 শতাংশ। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, কালিম্পং, দক্ষিণ 24পরগনা-সহ 7টি জেলায় পাসের হার 90 শতাংশের বেশী।
2022 সালের উচ্চ মাধ্যমিক মেধা তালিকায় ( WB HS Rank Holder List 2022 ) প্রথম থেকে দশম স্থানে মোট 272 জন শিক্ষার্থীর নাম রয়েছে।
শীর্ষ স্থানাধিকারীরা | লিঙ্গ | স্কুলের নাম | প্রাপ্ত নম্বর | প্রাপ্ত শতাংশ | র্যাঙ্ক |
---|---|---|---|---|---|
অধীশা দেবশর্মা | F | দিনহাটা শনিদেবী জৈন হাইস্কুল | 498 | 99.6 | প্রথম স্থান |
সায়নদীপ সামন্ত | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 497 | 99.4 | দ্বিতীয় স্থান |
রহিন সেন | M | পাঠভবন | 496 | 99.2 | তৃতীয় স্থান |
সোহম দাস | M | হুগলি কলেজিয়েট স্কুল | 496 | 99.2 | তৃতীয় স্থান |
অভীক দাস | M | কাটোয়া কাশীরাম দাস ইনস্টিটিউশন | 496 | 99.2 | তৃতীয় স্থান |
পরিচয় পারি | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 496 | 99.2 | তৃতীয় স্থান |
সৌম্যদীপ মণ্ডল | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
কিংশুক রায় | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
প্রীতম মিদ্যা | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
অর্পিতা মণ্ডল | F | পাথরমোড়া হাইস্কুল | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
অনুষ্কা ভট্টাচার্য | F | দিনহাটা শনিদেবী জৈন হাইস্কুল | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
তিতলি বন্দ্যোপাধ্যায় | F | আরামবাগ গার্লস হাইস্কুল | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
আনন্দরূপা মুখোপাধ্যায় | F | রহিমপুর নবগ্রাম হাইস্কুল | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
নীতিশ কুমার হালদার | M | হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল | 495 | 99.0 | চতুর্থ স্থান |
চন্দ্র মণ্ডল | M | হরিপাল গুরুদয়াল ইনস্টিটিউশন | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
দেবাঙ্ক সাহা | M | রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যাভবন | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
সায়ন্তিকা ভূইঞাঁ | F | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
সানা দাস | F | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
কোয়েল চক্রবর্তী | F | ওন্দা হাইস্কুল | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
দিতসা সূত্রধর | F | দিনহাটা শনিদেবী জৈন হাইস্কুল | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
সোমনাথ পাল | M | বাঁকুড়া গোয়েঙ্কা বিদ্যায়তন | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
প্রভাত দত্ত | M | সোনামুখী বি জে হাইস্কুল | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
মোসাইব নওয়াজ | M | দক্ষিণডিহি হাইস্কুল | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
অদিতি সাহানা | F | দিনহাটা শনিদেবী জৈন হাইস্কুল | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
মিষ্টু পাত্র | F | পাথরমোড়া হাইস্কুল | 494 | 98.8 | পঞ্চম স্থান |
আকাশ ঘোষ | M | বালুরঘাট হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
জিতেশ বসাক | M | হেমতাবাদ আদর্শ বিদ্যালয় | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
অগ্নিক ভৌমিক | M | বেঙ্গাই হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
প্রণীত কুমার দাস | M | ঔরঙ্গাবাদ হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
যোজনগন্ধা দাস | F | বরানগর রাজকুমারী মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
অরিত্র মাইতি | M | রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
শুভজিৎ মাল | M | অক্ষয়নগর কুমার নারায়ণ মাধ্যমিক শিক্ষায়তন হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
রণদীপ ঠাকুর | M | পাঠভবন | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
মৈনাক প্রসাদ | M | বরানগর নরেন্দ্রনাথ বিদ্যামন্দির | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
সম্প্রীতি প্রধান | F | সবং সারদাময়ী এইচ. এস. স্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
রিনি পাল | F | সবং সারদাময়ী এইচ. এস. স্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
স্নেহাশ্রী সামন্ত | F | দেবীপুর মিলন বিদ্যাপীঠ | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
শিল্পা পাল | F | দেবীপুর মিলন বিদ্যাপীঠ | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
সোমা গড়াই | F | গোয়ালতোড় গার্লস হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
উদয় দাস | M | সিমলাপাল মদন মোহন হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
প্রকৃতিপর্ণা দে | F | নারাহ হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
অন্বেষা চক্রবর্তী | F | গড় রাইপুর হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
সৃজনী কুণ্ডু | F | মালডাঙা আর. এম. ইনস্টিটিউশন | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
বেদপর্ণা শিত | F | পীরাবাণি হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
বুলবুল ইসলাম | M | মুক্তারপুর হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
বর্ষা পরভিন | F | শীলবরিহাট হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
পার্থসারথী সাহা | M | বালুরঘাট হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
তিস্তা দত্ত | F | বালুরঘাট হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
দেবাদিত্য গোস্বামী | M | নঘরিয়া হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
ভানু রবি দাস | M | বক্সিগঞ্জ আবদুল কাদের সরকার হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
মুশফিকা পরভিন | F | নিশিগঞ্জ নিশিময়ী হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
পিয়ালী সেন | F | মনীন্দ্রনাথ হাইস্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
ঋদ্ধিমান বিশ্বাস | M | জেনকিন্স স্কুল | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
স্নেহা দাস | F | দেবীনগর কৈলাশচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
পৃথা কুইতি | F | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
শ্রীকৃষ্ণ সামন্ত | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
অঙ্কজা পাল | F | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 493 | 98.6 | ষষ্ঠ স্থান |
অর্চিষ্মান মান্না | M | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
অঙ্কিত ভড় | M | হুগলী কলেজিয়েট স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
অনন্যা মণ্ডল | F | বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
মৌমিতা বিশ্বাস | F | আনন্দ আশ্রম সারদা বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সূর্যানি মণ্ডল | F | বহরমপুর মহারানি কাশীশ্বরী গার্লস হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
চন্দ্রিমা মণ্ডল | F | ডায়মন্ডহারবার হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সুমনা সাহু | M | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সৃজিতা সিনহ | F | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
শ্রেয়া দাস | F | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
কাজী সামিম অ্যাহসান | M | বালিগঞ্জ গভ: হাইস্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
পিঙ্কি খাতুন | F | জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্য়ায়তন | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
রৌনক মণ্ডল | M | মেদিনীপুর কলেজিয়েট স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
শান্তনু পাল | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্য়ায়তন | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
প্রতীক মণ্ডল | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজি বিদ্য়ায়তন | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
আরত্রিকা মুখার্জি | F | খড়ার শ্রী অরবিন্দ বিদ্যামন্দির | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
ঋচিক সামন্ত | M | ব্যাবটেরহাট আদর্শ হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
ইতিরানি পাত্র | F | মৈশালি ত্রৈলোক্য বিদ্যাপীঠ | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
শুভদীপ মুদি | M | সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সায়ন্তন গড়াই | M | ওন্দা হাইস্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সুমন কুণ্ডু | M | বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্য়ালয় | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
অয়নদীপ সান্নিগ্রাহী | M | বিবেকানন্দ শিক্ষানিকেতন হাইস্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
রিমা কর্মকার | F | কেঞ্জাকুড়া দামোদর বালিকা বিদ্যালয় | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
রীতম লাহা | M | সিমলাপাল মদন মোহন হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
রীতেশ মণ্ডল | M | বড়জোড়া হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
দেবাঞ্জন চট্টরাজ | M | বড়জোড়া হাইস্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
অনন্যা চক্রবর্তী | F | মল্লারপুর হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
শুভজিৎ মণ্ডল | M | নব নালন্দা শান্তিনিকেতন HS স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সৌমি প্রামাণিক | F | আনন্দনগর রমানাথ হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সুদীপ চেল | M | কংসাবতী শিশু বিদ্যালয় (উচ্চ) | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
বিজন বর্মন | M | বালুরঘাট হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
নীলাঞ্জনা সিনহা | F | বার্লো গার্লস হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
পূর্বালি পাল | F | সুনীতি অ্যাকাডেমি | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
অস্মিতা দাস | F | মনীন্দ্রনাথ হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
শিবম দেব | M | জেনকিন্স স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
আয়ূষ্কা ভৌমিক | F | দিনহাটা শনিদেবী জৈন হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
রীতা হালদার | F | হায়দরপাড়া বুদ্ধ ভারতী হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
অভীপ্সা পাত্র | F | খাতড়া হাই স্কুল | 492 | 98.4 | সপ্তম স্থান |
সৌম্যদীপ ঘোষ | M | বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্যালয় | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সমাদৃতা দাস | F | জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস স্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অনন্যা দেব | F | দিনহাটা শনিদেবী জৈন হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
মনোময় কবীরাজ | M | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সৌমেন পাত্র | M | বামানগর সুবলা হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সৌম্যজিৎ দাস | M | নৈহাটি নরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সৌভিক দাস | M | চেতলা বয়েজ হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
স্বাগতম গোস্বামী | M | নব নালন্দা হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
মানালি চৌধুরী | F | হোলি ফ্যামিলি গার্লস হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অয়ন বিশ্বাস | M | নর্মদা হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
নয়ন দাস | M | কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
রাজেশ মিশ্র | M | কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
শ্রবণা বাগ | F | কাঁচড়াপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
শর্মিষ্ঠা ঘড়াই | F | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
শেখ রাহুল হোসেন | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সৌম্যদীপ সামন্ত | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
রাজশ্রী পাত্র | F | সবং সারদাময়ী এইচ. এস. স্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অন্বেষা ভট্টাচার্য | F | সবং সারদাময়ী এইচ. এস. স্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
জয়িতা ঘড়াই | F | পরাণচক শিক্ষানিকেতন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
মৌসুমী দাস | F | নাচিন্দা জে. কে. হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
কিরণ শঙ্কর মাইতি | F | দক্ষিণ ময়না হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
কার্তিক মণ্ডল | M | সিমলাপাল মদন মোহন হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
রিমা পাণ্ডা | F | ওন্দা হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
মমতা দণ্ডপাট | F | নারাহ হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সুমনা হালদার | F | কেঞ্জাকুরা মোলেবোনা হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
শুভজিৎ মণ্ডল | M | বৈতাল গোপেশ্বর পাল বিদ্যাপীঠ | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
স্নিক্তা সন্নিগ্রাহী | F | সিমলাপাল মদন মোহন হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
মৈত্রেয়ী দে | F | পাঁচমুড়া হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
জয়দীপ দত্ত | M | কামালপুর নেতাজী হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
ইশিতা মহাপাত্র | F | গড় রাইপুর হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
মৈত্রেয়ী নাথ | F | সারেঙ্গা হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
প্রিয়ঙ্কা আদক | F | বর্ধমান বিদ্যার্থী ভবন গার্লস হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
রূপসা নায়ার | F | বিষ্ণুপুর পাবলিক স্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সৌম্যশ্রী দাস | F | কালিগতি স্মৃতি নারী শিক্ষানিকেতন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সাহিনা খাতুন | F | কালিগতি স্মৃতি নারী শিক্ষানিকেতন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
দেবপ্রিয়া চক্রবর্তী | F | বীরভূম জেলা স্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
প্রিয়ব্রত ভট্টাচার্য | M | হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
মনিরা খাতুন | F | জামালপুর হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অগ্নিক চক্রবর্তী | M | বালি হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অনুনয় চল | M | চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সুমায়া খাতুন | F | গোঘাট ভগবতী বালিকা বিদ্যালয় | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
প্রত্যয় মুখোপাধ্যায় | M | মহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অনিব্রত দেববর্মন | M | মহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
প্রিয়াংশু রায় | M | গাজোল এইচ এন এম হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
রুমনা খাতুন | F | নিশিগঞ্জ নিশিময়ী হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সম্পদ রায় | M | দেবীনগর কৈলাশ চন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠ | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
শবেনূর হুসনি | F | হেমতাবাদ আদর্শ বিদ্যালয় | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
পূর্বাশা কুণ্ডু | F | নবদ্বীপ বালিকা বিদ্যালয় | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অঙ্কন সাহু | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অর্পিতা পাল | F | পলাশকলা গোপালপুর হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
অঙ্কিতা মুখোপাধ্যায় | F | সবং সারদাময়ী এইচ. এস. স্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
কেকা রায় | F | দিনহাটা শনিদেবী জৈন হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
নীলা কোনার | F | সাঁইথিয়া হাইস্কুল | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সাহেব দাস অধিকারী | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সৈকত রায় | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 491 | 98.2 | অষ্টম স্থান |
সৌমেন বর্মণ | M | দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সৈয়দ মুস্তাক আহমেদ | M | মুক্তারপুর হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
পার্থিব সেন | M | নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় (আবাসিক) | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
শুভদীপ ব্যানার্জি | M | আসানসোল কলেজিয়েট স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সৌম্যপ্রভ দে | M | কোলাঘাট থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
ঈশিকা মণ্ডল | F | আরামবাগ গার্লস হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
বৈশাখী দাস | F | বাঁকুড়া বঙ্গ বিদ্য়ালয় | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
তুহিন দাস | M | বামানগর সুবলা হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
স্বাতী শুক্লা | F | খালসা হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
অভি মণ্ডল | M | বারুইপুর হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সোনাদীপা প্রধান | F | সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যামন্দির | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
চয়ন হালদার | M | হরিণডাঙা হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
অনির্বাণ জানা | M | কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র বিদ্যানিকেতন | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
অভিনন্দন মুখার্জী | M | স্বামী প্রণবানন্দ বিদ্যাপীঠ | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
স্নিতা ভূঞ্যা | F | বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ গার্লস হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সতস্মিত মহাপাত্র | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
মণিকা বাঁকুড়া | F | সবং সারদাময়ী এইচ. এস স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
অমিয় শাসমল | M | জলচক নটেশ্বরী নেতাজী বিদ্যায়তন | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
প্রিয়ব্রত মাজি | M | কন্টাই মডেল ইনস্টিটিউশন | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সুশান্ত বাগ | M | দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
অরিন্দম বড়াই | M | দক্ষিণ ময়না হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
স্বপ্ননীল রায় | M | রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবন | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সোমনাথ পাইন | M | সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
শান্তি লোহার | M | সাবড়াকোন হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সমীরণ বন্দ্যোপাধ্যায় | M | অম্বিকানগর হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
পিকলু মণ্ডল | M | সিমলাপাল মদনমোহন হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
শুভদীপ পাত্র | M | গড় রায়পুর হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
সেবক দুবে | M | গড়গড়িয়া সুভাষ হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
দেবাশিস সাহা | M | পাটুলি হাই স্কুল | 490 | 98.0 | নবম স্থান |
