जेईई एडवांस आंसर की 2023 : यहां करें चेक
July 6, 2022भारतीय शिक्षा में बदलाव
जेईई एडवांस कटऑफ 2023 (JEE Advanced Cutoff 2023): जेईई एडवांस 2023 कट-ऑफ एक उम्मीदवार के लिए जोसा काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर है। कट-ऑफ उम्मीदवार की श्रेणी के आधार पर भिन्न होता है। परिणामों की घोषणा के बाद JoSAA द्वारा अपनी वेबसाइट पर IIT के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जारी की जाएगी।
उम्मीदवार इस लेख में अपने IIT JEE एडवांस कट-ऑफ स्कोर की जांच कर सकते हैं। जेईई एडवांस क्वॉलिफाइंग कट ऑफ सूची इस लेख में प्रदान की गई है। जेईई एडवांस 2023 कट ऑफ लिस्ट देखने के लिए इस लेख को अंत पढ़ें और इस पेज को बुकमार्क कर लें।
जेईई एडवांस मॉक टेस्ट में एक्सेस करने के लिए नीचे दी गई टेबल के लिंक्स पर क्लिक करें
जेईई एडवांस पेपर 1 टेस्ट – 1 | आईआईटी जेईई मॉक टेस्ट लिंक |
जेईई एडवांस पेपर 1 टेस्ट – 2 | आईआईटी जेईई मॉक टेस्ट लिंक |
जेईई एडवांस पेपर 2 टेस्ट – 1 | आईआईटी जेईई मॉक टेस्ट लिंक |
जेईई एडवांस कट-ऑफ एक अभ्यर्थी के लिए संयुक्त सीट आवंटन काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर होता है। जेईई एडवांस कट ऑफ (JEE Advanced Cut Off) उम्मीदवार की श्रेणियों के आधार पर भिन्न होता है। अभ्यर्थियों को परीक्षा को क्रैक करने के लिए तीनों विषयों के लिए व्यक्तिगत रूप से तथा कुल मिलाकर जेईई एडवांस 2023 कट ऑफ को क्रैक करना होगा।
कट ऑफ परीक्षा के कठिनाई स्तर पर निर्भर होता है अर्थात यदि परीक्षा मध्यम स्तर की रही तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा और अगर परीक्षा बहुत कठिन हुई तो कट-ऑफ कम जाता है। पिछले कुछ वर्षों के रुझानों को देखते हुए, कट-ऑफ में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है और यह मुख्य रूप से उम्मीदवारों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण हो सकता है।
जोसा (JoSAA) द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया की घोषणा की जाएगी। जेईई एडवांस 2023 कट-ऑफ और जेईई एडवांस काउंसलिंग प्रक्रिया, पिछले वर्ष के कट-ऑफ और अन्य विवरणों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।
जेईई एडवांस रिजल्ट 2023 (JEE Advanced Result) के साथ ही जेईई एडवांस कट ऑफ भी जारी की किया जाता है। होने के बाद जारी किया जाता है। जेईई एजवांस कट ऑफ एक न्यूनतम मार्क्स को कहा जाता है। जिसके आधार पर जेईई एडवांस में शामिल जेईई एडवांस प्रतिभागी संस्थानों 2023 में छात्रों के काउंसलिंग में शामिल होने का मौका दिया जाता है।
छात्रो के इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जेईई एडवांस्ड कटऑफ एक मात्र क्वालीफाइंग कटऑफ है। IIT संस्थानों में प्रवेश के लिए सीट आवंटन JoSAA द्वारा राउंड-वाइज जारी की जाती है। हालांकि जो उम्मीवार जेईई एडवांस 2023 क्वालिफाइंग कटऑफ को पार लेतें हैं वे ही जोसा काउंसलिंग में भाग लेने के पात्र होते हैं।
जेईई एडवांस क्वालिफाइंग कट ऑफ 2023
रैंक लिस्ट | न्यूनतम मार्क्स विषय वाइज | न्यूनत मार्क सभी विषयों के मिलाकर |
---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 5 | 55 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 5 | 50 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 5 | 50 |
एससी रैंक सूची | 3 | 28 |
एसटी रैंक सूची | 3 | 28 |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 3 | 28 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3 | 28 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3 | 28 |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3 | 28 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 3 | 28 |
प्रिपरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक सूचियां | 1 | 14 |
जेईई एडवांस आईआईटी कटऑफ में क्वालिफाइंग श्रेणी वाइज मार्क्स शामिल हैं। उम्मीदवार रैंक सूची में शामिल किए जाने के लिए मानदंड नीचे देख सकते हैं-
जेईई एडवांस रैंक लिस्ट 2023 में जगह बनाने के मानदंड
रैंक लिस्ट | न्यूनतम मार्क्स विषय वाइज | न्यूनत मार्क सभी विषयों के मिलाकर |
---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 4.40% | 15.28% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 4.00% | 13.89% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 4.00% | 13.89% |
एससी रैंक सूची | 2.20% | 7.78% |
एसटी रैंक सूची | 2.20% | 7.78% |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) | 2.20% | 7.78% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 2.20% | 7.78% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 2.20% | 7.78% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 2.20% | 7.78% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 2.20% | 7.78% |
प्रिपरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक सूचियां | 0.83% | 3.89% |
जेईई एडवांस कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारण कुछ इस प्रकार से हैं:-
इस सेक्शन में, हम जेईई एडवांस प्रीवियस ईयर कट-ऑफ (JEE Advanced Previous Year Cut Off) को देखेंगे। जो आपको जेईई एडवांस की पिछली परीक्षाओं के बारे में एक दृष्टि प्रदान करेगा और कट-ऑफ समझने में सहायता प्रदान करेगा।
रैंक सूची (Rank List) | न्यूनतम कुल अंक | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक |
---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) (Common rank list (CRL) | 63 | 6 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची (OBC-NCL rank list) | 56 | 5 |
सामान्य -ईडब्ल्यूएस रैंक सूची (GEN-EWS rank list) | 56 | 5 |
एससी रैंक सूची (SC rank list) | 31 | 3 |
एसटी रैंक सूची (ST rank list) | 31 | 3 |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) (Common-PwD rank list (CRL-PwD) | 31 | 3 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (OBC-NCL-PwD rank list) | 31 | 3 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (GEN-EWS-PwD rank list) | 31 | 3 |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (SC-PwD rank list) | 31 | 3 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (ST-PwD rank list) | 31 | 3 |
प्रिपरेटरी कोर्स (पीसी) रैंक सूचियां (Preparatory course (PC) rank lists) | 9 | 0 |
श्रेणी | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत |
---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) (Common rank list (CRL) | 17.50% | 5.00% |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची (OBC-NCL rank list) | 15.75% | 4.50% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची (GEN-EWS rank list) | 15.75% | 4.50% |
एससी रैंक सूची (SC rank list) | 8.75% | 2.50% |
एसटी रैंक सूची (ST rank list) | 8.75% | 2.50% |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल-पीडब्ल्यूडी) (Common-PwD rank list (CRL-PwD) | 8.75% | 2.50% |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (OBC-NCL-PwD rank list) | 8.75% | 2.50% |
जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (GEN-EWS rank list) | 8.75% | 2.50% |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (SC-PwD rank list) | 8.75% | 2.50% |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (ST-PwD rank list) | 8.75% | 2.50% |
प्रिपरेटरी कोर्स रैंक सूचियाँ (Preparatory course (PC) rank lists) | 2.625% | 0.75% |
प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम योग्यता अंक (2020) और कुल अंक नीचे दिए गए हैं:
श्रेणी | न्यूनतम कुल अंक | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक |
---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 69 | 6 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 62 | 5 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 62 | 5 |
एससी रैंक सूची | 34 | 3 |
अनुसूचित जनजाति | 34 | 3 |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल) | 34 | 3 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 34 | 3 |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 34 | 3 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 34 | 3 |
प्रिपरेटरी कोर्स रैंक सूचियाँ | 10 | 0 |
प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम योग्यता अंक (2019) और कुल अंक नीचे दिए गए हैं:
श्रेणी | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक | संशोधित कट-ऑफ |
---|---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 10 | 35 | 25 |
जनरल-ईडब्ल्यूएस रैंक सूची | 9 | 31.5 | 22.5 |
ओबीसी-एनसीएल रैंक सूची | 9 | 31.5 | 22.5 |
एससी रैंक सूची | 5 | 17.5 | 12.5 |
अनुसूचित जनजाति | 5 | 17.5 | 12.5 |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची (सीआरएल) | 5 | 17.5 | 12.5 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5 | 17.5 | 12.5 |
एससी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5 | 17.5 | 12.5 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी रैंक सूची | 5 | 17.5 | 12.5 |
प्रिपरेटरी कोर्स रैंक सूचियाँ | 2.5 | 8.75 | 6.25 |
प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम योग्यता अंक (2018) और कुल अंक नीचे दिए गए हैं:
श्रेणी | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक | न्यूनतम कुल अंक (संशोधित) |
---|---|---|---|
सामान्य रैंक सूची (सीआरएल) | 12 | 126 | 90 |
अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | 1 1 | 114 | 81 |
अनुसूचित जाति | 6 | 63 | 45 |
अनुसूचित जनजाति | 6 | 63 | 45 |
सामान्य-पीडब्ल्यूडी | 6 | 63 | 45 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 6 | 64 | 45 |
एससी-पीडब्ल्यूडी | 6 | 64 | 45 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी | 6 | 64 | 45 |
प्रिपरेटरी कोर्स | 3 | 32 | 23 |
प्रत्येक विषय के लिए न्यूनतम योग्यता अंक (2017) और कुल अंक नीचे दिए गए हैं:
श्रेणी | प्रत्येक विषय में न्यूनतम योग्यता अंक | न्यूनतम कुल अंक |
---|---|---|
सामान्य रैंक सूची | 12 | 126 |
अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | 10 | 115 |
अनुसूचित जाति | 6 | 64 |
अनुसूचित जनजाति | 6 | 64 |
सीआरएल-पीडब्ल्यूडी | 6 | 64 |
ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 6 | 64 |
एससी-पीडब्ल्यूडी | 6 | 64 |
एसटी-पीडब्ल्यूडी | 6 | 64 |
पीसी-सीआरएल-पीडब्ल्यूडी | 3 | 32 |
पीसी-ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 3 | 32 |
पीसी-अनुसूचित जाति | 3 | 32 |
पीसी-एससी-पीडब्ल्यूडी | 3 | 32 |
अन्य महत्वपूर्ण संबंधित लिंक : 1- जेईई एडवांस्ड मार्क्स बनाम रैंक 2022 2- जेईई एडवांस पार्टिसिपेटिंग कॉलेज 3- जेईई एडवांस्ड 2022 एफएक्यू |
2022 की शाखा-वार कट-ऑफ और 2023 के लिए अपेक्षित कट-ऑफ जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें। ये कट-ऑफ जोसा काउंसलिंग के पहले दौर के लिए हैं।
कोर्स | सामान्य | SC | ST | OBC | EWS | सामान्य PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Environmental Science and Engineering | 3490-4654 | 1414-1630 | 28P-161P | 2137-3099 | 949-1072 | – |
Metallurgical Engineering and Materials Science | 3777-4066 | 1337-1342 | 1337-1342 | 2145-2264 | 802-875 | 138P-138P |
Electrical Engineering | 95-420 | 51-128 | 23-80 | 105-268 | 39-117 | 52-52 |
Energy Engineering with M.Tech. in Energy Systems Engineering | 1592-2776 | 956-1288 | 663-900 | 1378-2075 | 542-708 | – |
Mechanical Engineering and M.Tech. in Computer Integrated Manufacturing | 1273-1417 | 425-449 | 364-377 | 757-909 | 330-333 | 123P-123P |
कोर्स | सामान्य | SC | ST | OBC | EWS | सामान्य PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
Civil Engineering | 8471-10302 | 1754-2199 | 656-698 | 3044-3846 | 1420-1603 | – |
Computer Science and Engineering | 1621-2176 | 240-415 | 144-259 | 443-731 | 257-292 | 97-97 |
Electrical Engineering | 4438-5230 | 1061-1375 | 539-655 | 1721-2146 | 587-851 | 148P-148P |
Electronics and Communication Engineering | 2918-3917 | 762-1021 | 335-467 | 1085-1458 | 471-499 | 166P-166P |
Mechanical Engineering | 6295-7586 | 1429-1760 | 753-869 | 2593-3114 | 1002-1224 | – |
Metallurgical and Materials Engineering | 7605-10824 | 2338-2465 | 166P-166P | 4253-4866 | 1621-1621 | – |
कोर्स | सामान्य | SC | ST | OBC | EWS | सामान्य PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science and Engineering | 3-99 | 3-33 | 9-17 | 3-83 | 7-30 | 3-3 |
B.Tech + M.Tech Computer Science and Engineering | 109-180 | 35-66 | 25-36 | 94-159 | 51-61 | 18-18 |
B.Tech Mathematics and Computing | 120-315 | 60-126 | 26-92 | 76-243 | 53-79 | 11-11 |
B.Tech Electrical Engineering | 364-543 | 42-162 | 12-112 | 136-355 | 119-148 | 30-53 |
B.Tech + M.Tech Mathematics and Computing | 327-376 | 130-188 | 117-119 | 263-319 | 87-122 | 82-82 |
B.Tech Electrical Engineering Power and Automation | 556-841 | 168-295 | 175-235 | 373-566 | 150-182 | 109-109 |
B.Tech Mechanical Engineering | 866-1675 | 197-422 | 51-184 | 577-908 | 149-303 | 12-12 |
B.Tech Chemical Engineering | 1490-2213 | 411-736 | 328-405 | 926-1333 | 355-430 | 134-134 |
B.Tech Engineering Physics | 1018-2849 | 598-1298 | 250-482 | 1081-1631 | 250-299 | 74P-74P |
B.Tech Civil Engineering | 523-3607 | 211-727 | 32-130 | 836-1620 | 433-668 | 137-137 |
B.Tech Industrial & Production Engineering | 2218-3112 | 652-1149 | 505-815 | 1574-2108 | 557-734 | – |
B.Tech + M.Tech Chemical Engineering | 2271-3194 | 728-966 | 637-693 | 1339-1875 | 639-684 | – |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 2253-4436 | 862-1495 | 741-879 | 2011-2579 | 815-962 | – |
B.Tech Textile Technology | 4012-5470 | 1405-1685 | 864-217P | 2397-3100 | 997-1145 | – |
कोर्स | सामान्य | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science and Engineering | 85-163 | 19-88 | 34-57 | 16-24 | 21-37 |
B.Tech Electrical Engineering | 280-1007 | 154-427 | 237-912 | 70-167 | 111-219 |
B.Tech Mechanical Engineering | 757-2323 | 425-1075 | 264-969 | 56-376 | 297-432 |
B.Tech Engineering Physics | 833-1742 | 271-1465 | 393-965 | 733-902 | 665-752 |
B.Tech Chemical Engineering | 2401-3676 | 1191-1951 | 871-1246 | 521-595 | 515-686 |
B.Tech Aerospace Engineering | 190-3173 | 939-1549 | 215-961 | 320-558 | 308-568 |
B.Tech Civil Engineering | 3515-5458 | 1532-2256 | 897-1233 | 187-403 | 713-828 |
B.Tech + M.Tech. Engineering Design | 1470-3471 | 789-1929 | 119-1532 | 78-230P | 760-900 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 3595-5224 | 1995-2478 | 1385-1473 | 702-767 | 845-1157 |
B.Tech Naval Architecture & Ocean Engineering | 5512-7238 | 2582-3499 | 1480-1792 | 672-904 | 1236-1391 |
B.Tech + M.Tech Biological Engineering | 1057-7090 | 2555-3377 | 1809-2057 | 367P-467P | 1435-1517 |
BS + MS Physics | 358-2350 | 1309-1730 | 266-586 | 267P-267P | 1240-1240 |
B.Tech + M.Tech Aerospace Engineering | 2228-3493 | 1122-1706 | 726-726 | – | 527-527 |
कोर्स | सामान्य | OBC | SC | ST | EWS |
---|---|---|---|---|---|
B.Tech Electrical Engineering | 776-1614 | 507-772 | 253-444 | 185-268 | 236-281 |
B.Tech Electronics and Electrical Communication Engineering | 348-1111 | 293-528 | 69-246 | 120-172 | 113-212 |
B.Tech Computer Science and Engineering | 207-285 | 53-160 | 36-86 | 31-43 | 40-50 |
B.Tech Mechanical Engineering | 1810-2703 | 927-1294 | 378-773 | 234-391 | 404-492 |
B.Tech Manufacturing Science and Engineering | 3954-5115 | 2455-2683 | 1492-1616 | 877-946 | 903-1062 |
B.Tech Civil Engineering | 1760-5528 | 1804-2390 | 1075-1298 | 146-382 | 694-891 |
B.Tech Biotechnology and Biochemical Engineering | 4493-6345 | 2775-3185 | 1662-1800 | 878-1008 | 988-1179 |
B.Tech Industrial and Systems Engineering | 2263-3802 | 1353-2092 | 711-1303 | 684-763 | 583-634 |
B.Tech Instrumentation Engineering | 1977-2258 | 843-1276 | 492-664 | 352-512 | 364-416 |
B.Tech Mining Engineering | 6308-7379 | 2804-3428 | 1595-1976 | 910-18P | 1107-1350 |
B.Tech Aerospace Engineering | 3190-4130 | 1157-1870 | 583-1036 | 612-628 | 625-707 |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 4679-5685 | 2176-2745 | 1368-1591 | 711-785 | 819-1108 |
B.Tech Naval Architecture and Ocean Engineering | 5663-7243 | 2564-3559 | 1979-2024 | 944-2P | 1040-1395 |
B.Tech Chemical Engineering | 2752-3936 | 1396-2001 | 793-1104 | 501-597 | 479-655 |
कोर्स | सामान्य | SC | ST | OBC | EWS | सामान्य PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech. Computer Science and Engineering | 191-520 | 83-142 | 37-79 | 198-253 | 73-86 | 91-91 |
B.Tech. Artificial Intelligence | 330-676 | 227-241 | 81-132 | 234-357 | 90-97 | 71-71 |
B.Tech. Mathematics and Computing | 642-970 | 277-331 | 214-214 | 361-480 | 130-131 | 90-90 |
B.Tech. Electrical Engineering | 1164-1986 | 440-684 | 267-349 | 611-937 | 280-344 | 147-147 |
B.Tech. Engineering Science | 2155-3570 | 3095-3095 | 722-811 | 1020-1575 | 465-615 | — |
B.Tech. Mechanical Engineering | 2351-4273 | 813-981 | 369-519 | 1015-1845 | 593-702 | 94-159 |
B.Tech. Engineering Physics | 1897-4930 | 1415-1808 | 955-159P | 2161-2459 | 907-914 | — |
B.Tech. Chemical Engineering | 4145-5348 | 1468-1615 | 670-728 | 2193-2515 | 904-940 | — |
B.Tech. Civil Engineering | 5768-7072 | 278-1496 | 495-538 | 2498-2994 | 1006-1131 | — |
B.Tech. Metallurgical and Materials Engineering | 5537-7230 | 1797-1865 | 813-980 | 2844-3237 | 1208-1234 | — |
कोर्स | सामान्य | SC | ST | OBC | EWS | सामान्य PWD |
---|---|---|---|---|---|---|
B.Tech Computer Science and Engineering | 32-414 | 48-102 | 29-62 | 120-194 | 60-80 | 21-25 |
B.Tech Electronics and Communication Engineering | 734-1383 | 174-301 | 68-232 | 374-603 | 153-222 | 83-87 |
B.Tech Electrical Engineering | 1410-1945 | 317-561 | 201-308 | 378-917 | 264-328 | 100-125 |
B.Tech Mechanical Engineering | 2246-3379 | 339-852 | 340-473 | 929-1525 | 493-554 | 78P-105P |
B.Tech Engineering Physics | 2319-3906 | 1156-1422 | 804-964 | 1826-2202 | 586-862 | – |
B.Tech Chemical Engineering | 3472-4306 | 1066-1321 | 365-654 | 1606-2182 | 700-778 | – |
B.Tech Civil Engineering | 4215-5931 | 671-1295 | 158-363 | 1625-2551 | 679-966 | 162P-180P |
B.Tech Industrial and Production Engineering | 4200-4886 | 1370-1624 | 913-939 | 2266-2698 | 831-924 | – |
B.Tech Metallurgical and Materials Engineering | 5745-6343 | 1544-1736 | 829-949 | 2625-2928 | 1115-1170 | – |
B.Sc + M.Sc Physics | 5961-6423 | 1941-2133 | 305P-305P | 1852-3829 | 1370-1624 | – |
उम्मीदवार शीर्ष इंजीनियरिंग कॉलेजों की सूची देख सकते हैं जो जेईई मेन स्कोर, जेईई एडवांस स्कोर और विभिन्न अन्य इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा स्कोर स्वीकार करते हैं।
नीचे दी गई तालिका में, आप अपनी सुविधा के लिए अलग से सारणीबद्ध शेष NITके लिए शाखावार कट-ऑफ आंकड़े पा सकते हैं।
जेईई एडवांस कट-ऑफ पर सबसे अधिक पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं:
उ : जेईई एडवांस कट-ऑफ 2023 सूची जल्द ही जारी जा सकती है।
उ : आईआईटी बॉम्बे द्वारा जारी लेटेस्ट अधिसूचना के अनुसार, जेईई एडवांस 2022 परीक्षा 28 अगस्त, 2022 को आयोजित की गई थी।
उ : जेईई एडवांस परीक्षा पैटर्न के अनुसार, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरे शब्दों में, उन्हें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा।
उ : जेईई एडवांस्ड कट-ऑफ जेईई एडवांस परीक्षा में एक उम्मीदवार के लिए जोसा काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्कोर है।
उ : पिछले वर्ष की शाखा-वार और श्रेणी-वार कट-ऑफ जानने के लिए उम्मीदवार इस लेख को देख सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि जेईई एडवांस्ड कट-ऑफ 2022 की जानकारी प्रदान करने में यह लेख आपके लिए सहायक सिद्ध हुआ होगा। यदि आपके कोई संदेह या प्रश्न हैं, तो कृपया उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। हम जल्द से जल्द आपसे संपर्क करेंगे।
जेईई एडवांस कट-ऑफ के बारे में अधिक जानने के लिए Embibe के साथ बने रहें।