जेईई मेन बेस्ट बुक्स 2023 – पूरी सूची यहाँ देखें
June 8, 2022भारतीय शिक्षा में बदलाव
जेईई मेन टॉपर्स सूची 2023(JEE Main Toppers 2023 List): जईई मेन टॉपर्स 2023 की अधिकारिक सूची 2023 जल्द की एनटीए के द्वारा जारी जाएगी। जेईई मेन टॉपर्स 2023 की सूची जारी होने बाद लेख में राज्यवार और श्रेणीवार सूची प्रदान की जाएगी। जेईई मेन टॉपर्स 2023 लिस्ट (JEE Main Toppers List 2022 in hindi) देखने के लिए इस लेख को अंत पढ़ें और जेईई मेन से जुड़े नवनीतम अपडेट के लिए इस पेज को बुकमार्क कर लें।
एनटीए द्वारा जेईई मेन की परीक्षा इस बार दो सत्रो में आयोजित की जाएगी। पहले सत्र की परीक्षा जनवरी में आयोजित की जा चुकी जबकि जेईई मेन सत्र 2 की परीक्षा 6 से 12 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश भर के 440 शहरों में 622 परीक्षा केंद्रों पर 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है। पिछले साल जून और जुलाई दोनों सत्रों के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 4,68,205 थी, जिनमें से दोनों सत्रों के लिए केवल 4,04,256 सामान्य उम्मीदवार ही उपस्थित हुए थे।
जेईई मेन लेटेस्ट अपडेट – जेईई मेन 2023 जनवरी सत्र के लिए रिलज्ट 7 फरवरी, 2023 को जारी किया गया। – जेईई मेन 2023 अप्रैल सत्र के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 7 फरवरी से शुरु की गई। |
जेईई मेन 2023 जुलाई सेशन टॉपर लिस्ट
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मेन 2022 जुलाई सत्र की ऑल इंडिया टॉपर सूची जारी कर दी है। टॉपरों की सूची हमने नीचे टेबल में देखें।
क्र.सं. | आवेदन संख्या | उम्मीदवार का नाम | राज्य |
---|---|---|---|
1 | 220310003376 | श्रेणिक मोहन सकल | महाराष्ट्र |
2 | 220310119531 | नव्या | राजस्थान |
3 | 220310136025 | सार्थक माहेश्वरी | हरियाणा |
4 | 220310146445 | कृष्णा शर्मा | राजस्थान |
5 | 220310146926 | पार्थ भारद्वाज | राजस्थान |
6 | 220310148283 | स्नेहा पारीकी | असम |
7 | 220310167901 | अरुदीप कुमार | बिहार |
8 | 220310169764 | मृणाल गर्ग | पंजाब |
9 | 220310171727 | पेनिकलपति रवि किशोर | आंध्र प्रदेश |
10 | 220310172697 | पोलीसेट्टी कार्तिकेय | आंध्र प्रदेश |
1 1 | 220310176916 | रूपेश बियाणी | तेलंगाना |
12 | 220310178049 | धीरज कुरुकुंड | तेलंगाना |
13 | 220310183262 | जस्ती यशवंत वीवीएस | तेलंगाना |
14 | 220310185833 | तो शिव नागा वेंकट आदित्य | तेलंगाना |
15 | 220310195398 | थॉमस बीजू चीरमवेलि | केरल |
16 | 220310283661 | अनिकेत चट्टोपाध्याय | तेलंगाना |
17 | 220310299448 | बोया हरेन सात्विक | कर्नाटक |
18 | 220310349770 | मेंडा हिमा वामसी | आंध्र प्रदेश |
19 | 220310375520 | कुशाग्र श्रीवास्तव | झारखंड |
20 | 220310404438 | कोय्याना सुहास | आंध्र प्रदेश |
21 | 220310457207 | कनिष्क शर्मा | उत्तर प्रदेश |
22 | 220310496722 | मयंक मोटवानी | राजस्थान |
23 | 220310521238 | पल्ली जलजाक्षी | आंध्र प्रदेश |
24 | 220310664374 | सौमित्र गर्ग | उत्तर प्रदेश |
बीई/बीटेक (पेपर 1) प्रश्न पत्र के आधार पर जेईई एडवांस 2022 के लिए कट-ऑफ यहां दी गई है:
श्रेणी | न्यूनतम पर्सेंटाइल कट ऑफ | अधिकतम पर्सेंटाइल कट ऑफ |
---|---|---|
सामान्य | 88.4121383 | 100 |
जनरल-पीडब्ल्यूडी | 0.0031029 | 88.3784882 |
ईडब्ल्यूएस | 63.1114141 | 88.4037478 |
अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | 67.0090297 | 88.4081747 |
अनुसूचित जाति | 43.0820954 | 88.4037478 |
अनुसूचित जनजाति | 26.7771328 | 88.4072779 |
नीचे टेबल में हमने एनटीए जेईई मेन जून सत्र पेपर 1 की राज्य-वार टॉपर्स की सूची प्रदान की है। जो उम्मीदवार जेईई मेन 2023 की परीक्षा में शामिल होने की चाहत रखते उन्हे नीचे दिए टेबल मेंं दिए गए कट ऑफ ध्यान में रखकर अपनी तैयारी शुरु कर देनी चाहिए।
क्र.सं | राज्य का नाम | आवेदन संख्या | उम्मीदवार (टॉपर्स) | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (एएनआई) | 220310156424 | मयंक गुलिया | 99.3320849 |
2 | आंध्र प्रदेश (एपी) | 220310172697 | पोलीसेट्टी कार्तिकेय | 100 |
3 | आंध्र प्रदेश (एपी) | 220310171727 | पेनिकलपति रवि किशोर | 100 |
4 | आंध्र प्रदेश (एपी) | 220310404438 | कोय्याना सुहास | 100 |
5 | अरुणाचल प्रदेश | 22031062105 | देबरघा नाथ | 98.3940093 |
6 | असम | 220310148283 | स्नेहा पारीकी | 100 |
7 | बिहार | 220310343290 | आदित्य अजय | 99.9984259 |
8 | चंडीगढ़ | 220310019361 | सार्थ सिंगला | 99.9984363 |
9 | छत्तीसगढ | 220310256523 | अभिनव राजेश श्रीपदी | 99.9921973 |
10 | दादरा और नगर हवेली | 220310176857 | दिशांत कुमार | 99.1850394 |
1 1 | दमन और दीव | 220310028582 | विष्णु लाल मौर्य | 99.99121321 |
12 | दिल्ली (एनसीटी) | 220310023286 | अश्मित नांगिये | 99.9984506 |
13 | दिल्ली (एनसीटी) | 220310340696 | हेमांशु गर्ग | 99.9984506 |
14 | गोवा | 220310167983 | अन्वेश संदीप बांदेकर | 99.9469413 |
15 | गुजरात | 22031093475 | महित गढ़ीवाला | 99.9984528 |
16 | हरियाणा | 220310136025 | सार्थक माहेश्वरी | 100 |
17 | हिमाचल प्रदेश (एचपी) | 220310461631 | चेतन कुकरेजा | 99.8441657 |
18 | जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) | 22031078195 | दिव्यांश वर्मा | 99.9207545 |
19 | झारखंड (जेके) | 220310375520 | कुशाग्र श्रीवास्तव | 100 |
20 | कर्नाटक | 220310299448 | बोया हरेन सात्विक | 100 |
21 | केरल | 220310195398 | थॉमस बीजू चीरमवेलि | 99.9937942 |
22 | लद्दाख | 220310232657 | इरफान हुसैन | 98.163031 |
23 | लक्षद्वीप | 220310320758 | मोहम्मद सुहैल एमके | 80.7387986 |
24 | मध्य प्रदेश (एमपी) | 220310570403 | सम्यक जैनी | 99.9952928 |
25 | महाराष्ट्र | 220310142898 | अद्वै कृष्ण | 99.9984486 |
26 | मणिपुर | 220310663980 | उषाम आदित्य लुवांग | 96.9073943 |
27 | मेघालय | 220310128154 | सिद्धांत पुरकायस्थ | 96.5970792 |
28 | मिजोरम | 220310646123 | साइमन लालरेम्सियामा – साइमन लालरेम्सियामा के सर्वश्रेष्ठ | 98.2081215 |
29 | नगालैंड | 220310647065 | खडका बहादुर बनिया | 97.7086009 |
30 | उड़ीसा | 22031001607 | देवयांशु मालू | 99.9891545 |
31 | पुदुचेरी | 220310446946 | एसपी सिद्धार्थ | 98.934044 |
32 | पंजाब | 220310169764 | मृणाल गर्ग | 100 |
33 | राजस्थान | 220310119531 | नव्या | 100 |
34 | सिक्किम | 220310418692 | चंदन कुमार महतो | 94.9016854 |
35 | तमिलनाडु (TN) | 22031034980 | दीक्षा धिवाकरी | 99.9984259 |
36 | तेलंगाना | 220310178049 | धीरज कुरुकुंड | 100 |
37 | तेलंगाना | 220310283661 | अनिकेत चट्टोपाध्याय | 100 |
38 | तेलंगाना | 220310183262 | जस्ती यशवंत वीवीएस | 100 |
39 | तेलंगाना | 220310176916 | रूपेश बियाणी | 100 |
40 | त्रिपुरा | 220310231901 | ऋषिक सह: | 99.924444 |
41 | उत्तर प्रदेश (यूपी) | 220310664374 | सौमित्र गर्ग | 100 |
42 | उत्तराखंड (यूके) | 220310007948 | गौतम अरोड़ा | 99.9162219 |
43 | पश्चिम बंगाल (पश्चिम बंगाल) | 220310009183 | आशुतोष अग्रवाल | 99.9937578 |
कुछ उम्मीदवारों की रुचि जेईई मेन 2022 टॉपर्स की श्रेणी-वार ब्रेकडाउन में भी हो सकती है। उनके लिए, हमने नीचे ‘सामान्य’, ओबीसी-एनसीएल (केंद्रीय सूची), एससी, एसटी, महिला और पुरुष श्रेणियों से जेईई मेन के शीर्ष 10 टॉपर्स की सूची जोड़ी है।
जेईई मेन 2022 के सामान्य श्रेणी के टॉपर्स
सामान्य श्रेणी के तहत जेईई मेन के लिए टॉपर्स की सूची नीचे दी गई है:
क्र. सं. | आवेदन संख्या | उम्मीदवार का नाम | राज्य | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 220310171727 | पेनिकलपति रवि किशोर | आंध्र प्रदेश | 100 |
2 | 220310148283 | स्नेहा पारीकी | असम | 100 |
3 | 220310136025 | सार्थक माहेश्वरी | हरियाणा | 100 |
4 | 220310375520 | कुशाग्र श्रीवास्तव | झारखंड | 100 |
5 | 220310169764 | मृणाल गर्ग | पंजाब | 100 |
6 | 220310178049 | धीरज कुरुकुंड | तेलंगाना | 100 |
7 | 220310176916 | रूपेश बियाणी | तेलंगाना | 100 |
8 | 220310183262 | जस्ती यशवंत वीवीएस | तेलंगाना | 100 |
9 | 220310283661 | अनिकेत चट्टोपाध्याय | तेलंगाना | 100 |
10 | 220310664374 | सौमित्र गर्ग | उत्तर प्रदेश | 100 |
जेईई मेन 2022 के जनरल-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के टॉपर्स
जेन-ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत जेईई मेन के लिए टॉपर्स की सूची नीचे दी गई है:
क्र.सं. | उम्मीदवार का नाम | आवेदन संख्या | राज्य | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | पोलीसेट्टी कार्तिकेय | 220310172697 | आंध्र प्रदेश | 100 |
2 | नव्या | 220310119531 | राजस्थान | 100 |
3 | अर्पित अनिल अग्रवाल | 22031027785 | राजस्थान | 99.9984528 |
4 | भोगी सिरी | 220310619900 | आंध्र प्रदेश | 99.9984317 |
5 | अक्षद राजेंद्र म्हस्के | 220310002421 | राजस्थान | 99.9984259 |
ओबीसी- एनसीएल (केंद्रीय सूची) श्रेणी जेईई मेन 2022 के टॉपर्स
ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के तहत जेईई मेन के लिए टॉपर्स की सूची नीचे दी गई है:
क्र. सं. | उम्मीदवार का नाम | आवेदन संख्या | राज्य | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | कोय्याना सुहास | 220310404438 | आंध्र प्रदेश | 100 |
2 | बोया हरेन सात्विक | 220310299448 | कर्नाटक | 100 |
3 | संस्कार शौर्य | 220310109435 | राजस्थान | 99.9984528 |
4 | वरदा वर्मा | 220310226766 | राजस्थान | 99.9984462 |
जेईई मेन 2022 के एससी श्रेणी के टॉपर्स
एससी श्रेणी के तहत जेईई मेन के लिए टॉपर्स की सूची नीचे दी गई है:
क्र. सं. | आवेदन संख्या | उम्मीदवार का नाम | राज्य | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 220310225887 | दियाला जॉन जोसेफ | आंध्र प्रदेश | 99.9953455 |
2 | 220310150260 | नितिन सिंह पटेल | दिल्ली (एनसीटी) | 99.9779628 |
3 | 220310370179 | नुथक्की ऋतिक | आंध्र प्रदेश | 99.9750008 |
4 | 220310004442 | अंकित सह | राजस्थान | 99.9734167 |
जेईई मेन 2022 के एसटी श्रेणी के टॉपर्स
एसटी श्रेणी के तहत जेईई मेन के लिए टॉपर्स की सूची नीचे दी गई है:
क्र. सं. | उम्मीदवार का नाम | आवेदन संख्या | राज्य | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | तन्मय गजपति | 220310346728 | कर्नाटक | 99.9456977 |
2 | मयंक कुमार | 220310222290 | राजस्थान | 99.9307403 |
3 | लवेश महार | 220310607049 | राजस्थान | 99.9015656 |
4 | पटेल सेनाय हेमंतभाई | 220310476449 | गुजरात | 99.823443 |
जेईई मेन 2022 महिला टॉपर्स:
महिला वर्ग के लिए जेईई मेन 2022 टॉपर्स नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:
क्र. सं. | उम्मीदवार का नाम | आवेदन संख्या | राज्य | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | स्नेहा पारीकी | 220310148283 | असम | 100 |
2 | दरिसिपुड़ी सरन्या | 220310635575 | आंध्र प्रदेश | 99.9984528 |
3 | भोगी सिरी | 220310619900 | आंध्र प्रदेश | 99.9984317 |
4 | दीक्षा धिवाकरी | 22031034980 | तमिलनाडु | 99.9984259 |
जेईई मेन 2022 पुरुष टॉपर्स
पुरुष वर्ग के लिए जेईई मेन 2022 के टॉपर्स नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:
क्र. सं. | उम्मीदवार का नाम | आवेदन संख्या | राज्य | एनटीए स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | अनिकेत चट्टोपाध्याय | 220310283661 | तेलंगाना | 100 |
2 | बोया हरेन सात्विक | 220310299448 | Karnataka | 100 |
3 | नव्या | 220310119531 | राजस्थान | 100 |
4 | मृणाल गर्ग | 220310169764 | पंजाब | 100 |
उम्मीदवार पिछले साल आयोजित जेईई मेन के चार सत्रों में 100 वां प्रतिशत स्कोर करने वाले सभी 44 उम्मीदवारों के अंकों के साथ जेईई मेन परिणाम 2021 टॉपर की जांच कर सकते हैं।
जेईई मेन टॉपर्स | राज्य | टॉपर मार्क्स (प्रतिशत) |
---|---|---|
गौरव दास | कर्नाटक | 100 |
वैभव विशाल | बिहार | 100 |
दुग्गनेनी वेंकट पनीश | आंध्र प्रदेश | 100 |
सिद्धांत मुखर्जी | राजस्थान | 100 |
रुचिर बंसल | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
अमैया सिंघली | उत्तर प्रदेश | 100 |
मृदुल अग्रवाल | राजस्थान | 100 |
कोम्मा शरण्या | तेलंगाना | 100 |
जोस्युला वेंकट आदित्य | तेलंगाना | 100 |
अथर्व अभिजीत तंबाती | महाराष्ट्र | 100 |
काव्या चोपड़ा | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
पासा वीरा शिव | आंध्र प्रदेश | 100 |
कंचनपल्ली राहुल नायडू | आंध्र प्रदेश | 100 |
कर्णम लोकेश | आंध्र प्रदेश | 100 |
पुलकित गोयल | पंजाब | 100 |
पाल अग्रवाल | उत्तर प्रदेश | 100 |
गुरमीत सिंह | चंडीगढ़ | 100 |
अंशुल वर्मा | राजस्थान | 100 |
मदुर आदर्श रेड्डी | तेलंगाना | 100 |
पोलु लक्ष्मी साई लोकेश रेड्डी | तेलंगाना | 100 |
स्नेहदीप गायन | महाराष्ट्र | 100 |
कटिकेला पुनीत कुमार | तेलंगाना | 100 |
बन्नुरु रोहित कुमार रेड्डी | तेलंगाना | 100 |
जेनिथ मल्होत्रा | राजस्थान | 100 |
प्रथम गर्ग | पंजाब | 100 |
अनमोल | हरयाणा | 100 |
अनंत कृष्ण किदाम्बिक | Gujarat | 100 |
कुमार सत्यदर्शी | बिहार | 100 |
अश्विन अब्राहम | तमिलनाडु | 100 |
वरदा महंत नायडू | आंध्र प्रदेश | 100 |
प्रथम अग्रवाल | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
कुलकर्णी सौरभ श्रीनिवासराव | महाराष्ट्र | 100 |
सिद्धार्थ कालरा | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
सत्ती कार्तिकेय | आंध्र प्रदेश | 100 |
वेलावली वेंकट कार्तिकेय साईं व्यधिकी | तेलंगाना | 100 |
ब्राटिन मोंडल | पश्चिम बंगाल | 100 |
बख्शी गार्गी मकरंद | महाराष्ट्र | 100 |
सूरत | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
रोहित कुमार | राजस्थान | 100 |
अमेय प्रशांत देशमुख | महाराष्ट्र | 100 |
प्रवर कटारिया | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
साकेत झा | राजस्थान | 100 |
रुखा | हरियाणा | 100 |
रंजीम प्रबल दास | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
निम्नलिखित अभ्यर्थियों ने, सत्र 1 के पत्र 1 (B.E./B.Tech.) में 100 NTA स्कोर प्राप्त किया है:
क्र. सं. | आवेदन संख्या | परीक्षार्थी का नाम | राज्य |
---|---|---|---|
1 | 220310183262 | जस्ति यशवंत वी वी एस | तेलंगाना |
2 | 220310136025 | सार्थक माहेश्वरी | हरियाणा |
3 | 220310283661 | अनिकेत चट्टोपाध्याय | तेलंगाना |
4 | 220310178049 | धीरज कुरुकुंडा | तेलंगाना |
5 | 220310404438 | कोय्याना सुहास | आंध्र प्रदेश |
6 | 220310375520 | कुशाग्र श्रीवास्तव | झारखंड |
7 | 220310169764 | मृणाल गर्ग | पंजाब |
8 | 220310148283 | स्नेहा पारीक | असम |
9 | 220310119531 | नव्या | राजस्थान |
10 | 220310171727 | पेनिकालपति रवि किशोर | आंध्र प्रदेश |
11 | 220310172697 | पॉलिसेटी कार्तिकेय | आंध्र प्रदेश |
12 | 220310299448 | बोया हरेन सात्विक | कर्नाटक |
13 | 220310664374 | सौमित्र | उत्तर प्रदेश |
14 | 220310176916 | रूपेश बियाणी | तेलंगाना |
सामान्य
क्र. सं. | आवेदन संख्या | परीक्षार्थी का नाम | राज्य | NTA स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 220310171727 | पेनिकालपति रवि किशोर | आंध्र प्रदेश | 100 |
2 | 220310148283 | स्नेहा पारीक | असम | 100 |
3 | 220310136025 | सार्थक माहेश्वरी | हरियाणा | 100 |
4 | 220310375520 | कुशाग्र श्रीवास्तव | झारखंड | 100 |
5 | 220310169764 | मृणाल गर्ग | पंजाब | 100 |
6 | 220310178049 | धीरज कुरुकुंडा | तेलंगाना | 100 |
7 | 220310176916 | रूपेश बियाणी | तेलंगाना | 100 |
8 | 220310183262 | जस्ति यशवंत वी वी एस | तेलंगाना | 100 |
9 | 220310283661 | अनिकेत चट्टोपाध्याय | तेलंगाना | 100 |
10 | 220310664374 | सौमित्र गर्ग | उत्तर प्रदेश | 100 |
सामान्य-ईडब्ल्यूएस
क्र. सं. | आवेदन संख्या | परीक्षार्थी का नाम | राज्य | NTA स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 220310172697 | पॉलिसेटी कार्तिकेय | आंध्र प्रदेश | 100 |
2 | 220310119531 | नव्या | राजस्थान | 100 |
3 | 220310270785 | अर्पित अनिल अग्रवाल | राजस्थान | 99.9984528 |
4 | 220310619900 | भोगी सिरी | आंध्र प्रदेश | 99.9984317 |
5 | 220310002421 | अक्षद राजेंद्र म्हस्के | राजस्थान | 99.9984259 |
ओबीसी- एनसीएल (केन्द्रीय सूची)
क्र. सं. | आवेदन संख्या | परीक्षार्थी का नाम | राज्य | NTA स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 220310404438 | कोय्याना सुहास | आंध्र प्रदेश | 100 |
2 | 220310299448 | बोया हरेन सात्विक | कर्नाटक | 100 |
3 | 220310109435 | संस्कार शौर्य | राजस्थान | 99.9984528 |
4 | 220310226766 | वरदान वर्मा | राजस्थान | 99.9984462 |
5 | 220310348291 | सनपाला जसवंती | आंध्र प्रदेश | 99.9984363 |
अनुसूचित जाति
क्र. सं. | आवेदन संख्या | परीक्षार्थी का नाम | राज्य | NTA स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 220310225887 | दयाला जॉन जोसेफ | आंध्र प्रदेश | 99.9953455 |
2 | 220310150260 | नितिन सिंह पटेल | दिल्ली (NCT) | 99.9779628 |
3 | 220310370179 | नुथक्की ऋतिक | आंध्र प्रदेश | 99.9750008 |
4 | 220310004442 | अंकित सहा | राजस्थान | 99.9734167 |
5 | 220310019832 | उत्कर्ष लोहिया | उत्तर प्रदेश | 99.9624707 |
अनुसूचित जनजाति
क्र. सं. | आवेदन संख्या | परीक्षार्थी का नाम | राज्य | NTA स्कोर |
---|---|---|---|---|
1 | 220310346728 | तन्मय जीजापति | कर्नाटक | 99.9456977 |
2 | 220310222290 | मयंक कुमार | राजस्थान | 99.9307403 |
3 | 220310607049 | लोवेश महर | राजस्थान | 99.9015656 |
4 | 220310476449 | पटेल सेनाय हेमंतभाई | गुजरात | 99.823443 |
5 | 220310598738 | आर्य चम्परामनारी | राजस्थान | 99.7998635 |
जेईई मेन 2022 टॉपर्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।
यहां जेईई मेन टॉपर 2021 की सूची के साथ उम्मीदवार एआईआर 1 के अंक दिए गए हैं।
रैंक 1 (टॉपर) | राज्य | जेईई मेन्स टॉपर 2021 के अंक (प्रतिशत) |
---|---|---|
अमैया सिंघली | उत्तर प्रदेश | 100 |
अंशुल वर्मा | राजस्थान | 100 |
अथर्व अभिजीत तंबाती | महाराष्ट्र | 100 |
दुग्गनेनी वेंकट पनीश | आंध्र प्रदेश | 100 |
गौरव दास | कर्नाटक | 100 |
गुरामृत सिंह | चंडीगढ़ | 100 |
जोस्युला वेंकट आदित्य | तेलंगाना | 100 |
कंचनपल्ली राहुल नायडू | आंध्र प्रदेश | 100 |
कर्णम लोकेश | आंध्र प्रदेश | 100 |
काव्या चोपड़ा | दिल्ली | 100 |
कोम्मा शरण्या | तेलंगाना | 100 |
मृदुल अग्रवाल | राजस्थान | 100 |
पाल अग्रवाल | उत्तर प्रदेश | 100 |
पासलवा वीरा शिव | आंध्र प्रदेश | 100 |
पुलकित गोयल | पंजाब | 100 |
रुचिर बंसल | दिल्ली | 100 |
सिद्धांत मुखर्जी | राजस्थान | 100 |
वैभव विशाल | बिहार | 100 |
उम्मीदवार इस खंड में पिछले वर्ष की रैंक सूची देख सकते हैं। कुल 17 उम्मीदवारों को 100 पर्सेंटाइल (एनटीए स्कोर) मिला है। जेईई मेन टॉपर्स की सूची अप्रैल / जुलाई (सत्र 3) की सूची निम्नानुसार अपडेट की गई है।
नाम | राज्य |
---|---|
अमैया सिंघली | उत्तर प्रदेश |
अनमोल | हरियाणा |
अंशुल वर्मा | राजस्थान |
दुग्गनेनी वेंकट पनीश | आंध्र प्रदेश |
गौरव दास | कर्नाटक |
रुखा | हरयाणा |
जोस्युला वेंकट आदित्य | तेलंगाना |
कंचन | आंध्र प्रदेश |
कर्णम लोकेश | आंध्र प्रदेश |
मदुर आदर्श रेड्डी | तेलंगाना |
पाल अग्रवाल | उत्तर प्रदेश |
पासा वीरा शिव | आंध्र प्रदेश |
पोलु लक्ष्मी साई लोकेश रेड्डी | तेलंगाना |
प्रवर कटारिया | दिल्ली (एनसीटी) |
रुचिर बंसल | दिल्ली (एनसीटी) |
वैभव विशाल | बिहार |
वेलावली वेंकट कार्तिकेय साईं व्यधिकी | तेलंगाना |
नीचे जेईई मेन मार्च सत्र में 100 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले 13 उम्मीदवारों की राज्यवार सूची इस प्रकार है।
जेईई मेन मार्च टॉपर | पात्रता की स्थिति |
---|---|
अश्विन अब्राहम | तमिलनाडु |
अथर्व अभिजीत तंबाती | महाराष्ट्र |
बक्शी गार्गी मकरकंद | महाराष्ट्र |
बन्नुरु रोहित कुमार रेड्डी | तेलंगाना |
ब्राटिन मोंडल | पश्चिम बंगाल |
जोस्युला वेंकट आदित्य | तेलंगाना |
काव्या चोपड़ा | एनसीटी दिल्ली |
कुमार सत्यदर्शी | बिहार |
मदुर आदर्श रेड्डी | तेलंगाना |
मृदुल अग्रवाल | राजस्थान |
रोहित कुमार | राजस्थान |
सिद्धार्थ कालरा | एनसीटी दिल्ली |
जेनिथ मल्होत्रा | राजस्थान |
पिछले वर्ष के मार्च सत्र के अंकों के साथ जेईई मेन 2021 टॉपर की सूची नीचे दी गई है। सूची में नीचे दी गई तालिका में उम्मीदवारों के नाम, वे जिन राज्यों से संबंधित हैं, और जेईई मेन्स टॉपर अंक 2021 शामिल हैं।
उम्मीदवार का नाम | जेईई मेन्स 2021 टॉपर मार्क्स-एनटीए स्कोर | पात्रता का राज्य कोड |
---|---|---|
सुजय कर्मकार | 98.851383 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह |
अनुमोलु विनायक खन्ना | 99.997869 | आंध्र प्रदेश |
विवेक सिंह | 98.168785 | अरुणाचल प्रदेश |
देबराज डे | 99.753552 | असम |
कुमार सत्यदर्शी | 100 | बिहार |
दीपाशा | 99.981732 | चंडीगढ़ |
ऋषभ सिंह गहरवार | 99.973362 | छत्तीसगढ |
श्रिया तिवारी | 98.749545 | दादरा-नगर हवेली |
माछी जैनेश अरविंदभाई | 98.689004 | दमन और दीव |
सिद्धार्थ कालरा | 100 | दिल्ली (एनसीटी) |
काव्या चोपड़ा | 100 | दिल्ली (एनसीटी) |
आयुष एस प्रभु | 99.872571 | गोवा |
तनय विनीत तायल | 99.994673 | गुजरात |
प्रणव सिंह | 99.998935 | हरियाणा |
परिचित | 99.925632 | हिमाचल प्रदेश |
ज़ैद हामिद दारी | 99.862933 | जम्मू और कश्मीर |
राहुल कुमार | 99.992499 | झारखंड |
प्रेमांकुर चक्रवर्ती | 99.992345 | कर्नाटक |
श्रीहरि सी | 99.952883 | केरल |
मोहम्मद याकूब | 89.198027 | लद्दाख |
हनीना एच मानिकफान | 57.98257 | लक्षद्वीप |
अंतरिक्ष गुप्ता | 99.995717 | मध्य प्रदेश |
बख्शी गार्गी मकरंद | 100 | महाराष्ट्र |
अथर्व अभिजीत तंबाती | 100 | महाराष्ट्र |
सुधीर ओइनामी | 95.684787 | मणिपुर |
आदित्य सिंह तोमर | 98.998485 | मेघालय |
मालसॉम्त्लुआंगा | 84.127001 | मिजोरम |
डिंग्लो कोडकी | 92.606841 | नागालैंड |
देबाशीष पांडा | 99.959166 | उड़ीसा |
अश्विन प्रशांतो | 99.9948459 | भारत के बाहर |
मोहित गंगवार | 99.640924 | पुदुचेरी |
तरुण गोयल | 99.975285 | पंजाब |
जेनिथ मल्होत्रा | 100 | राजस्थान |
रोहित कुमार | 100 | राजस्थान |
मृदुल अग्रवाल | 100 | राजस्थान |
सुहानी प्रधान | 88.035547 | सिक्किम |
अश्विन अब्राहम | 100 | तमिलनाडु |
बन्नुरु रोहित कुमार रेड्डी | 100 | तेलंगाना |
जोस्युला वेंकट आदित्य | 100 | तेलंगाना |
मदुर आदर्श रेड्डी | 100 | तेलंगाना |
भास्करज्योति दास | 99.832844 | त्रिपुरा |
अंकित चौधरी | 99.99342 | उत्तर प्रदेश |
हार्दिक गर्ग | 99.9965712 | उत्तराखंड |
ब्राटिन मोंडल | 100 | पश्चिम बंगाल |
नीचे जेईई मेन्स 2021 टॉपर सूची है, जिन्होंने पिछले साल फरवरी सत्र की परीक्षा में जेईई मेन में 100 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं।
उम्मीदवार का नाम | पात्रता का राज्य कोड | जेईई मेन्स 2021 टॉपर मार्क्स – एनटीए स्कोर |
---|---|---|
प्रवर कटारिया | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
रंजिम प्रबल दास | दिल्ली (एनसीटी) | 100 |
साकेत झा | राजस्थान | 100 |
सिद्धांत मुखर्जी | महाराष्ट्र | 100 |
अनंत कृष्ण किदाम्बिक | गुजरात | 100 |
गुरामृत सिंह | चंडीगढ़ | 100 |
उम्मीदवार जो जेईई मेन परीक्षा में उपस्थित पुरुष और महिला उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की जांच करना चाहते हैं, वे नीचे दी गई तालिका में पुरुष और महिला टॉपर्स की अलग-अलग सूची देख सकते हैं।
महिला उम्मीदवारों के अंकों के साथ जेईई मेन्स 2021 टॉपर सूची नीचे दी गई है। सूची में उम्मीदवारों के नाम, वे राज्य हैं जो वे हैं और नीचे दी गई तालिका में 2021 जेईई मेन्स टॉपर अंक शामिल हैं।
उम्मीदवार का नाम | पात्रता का राज्य कोड | जेईई मेन्स 2021 टॉपर मार्क्स – एनटीए स्कोर |
---|---|---|
